Latam Mobility & NetZero Brazil 2026 COMEÇA EM:
LATAM MOBILITY
& NET ZERO BRASIL
2026
Conferência líder em Mobilidade Sustentável
Mais de 1000 participantes
Área de exposição e experiências ampliada
Workshops especializados
Lançamento de novos produtos, serviços e modelos de EV
Network de alto nível
Networking
Amplie sua rede de contatos conectando-se com as maiores empresas e referências do setor.
Público-Privado
É o ponto de encontro ideal para observar a sinergia e a colaboração entre os setores público e privado.
Conexão
Você obtém informações relevantes para a tomada de decisões e para alinhar seus projetos.
Nossos patrocinadores 2025/2026
Palestrantes de destaque 2025
"Conference Pass"
- Acceso a Plenarias
- Zona de Networking
- Certificado Digital
- Fast Lane / Registro Preferente
- Almuerzo Buffet VIP
- VIP Lounge
"VIP Pass"
- Acceso a Plenarias
- Zona de Networking
- Certificado Digital
- Fast Lane / Registro Preferente
- Almuerzo Buffet VIP
- VIP Lounge
Testemunhos
ABVE (Associação Brasileira de Veículos Elétricos)
Ricardo Bastos
Presidente
VoltBras
Ana Luíza Berti
Head Comercial Brasil e Latam
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Rodrigo Vicentini
Gerente de Engenharia de Soluções
Agenda de encontros
09:00 am | Abertura e Introdução
9:30 am | Painel 1. Brasil 2030: Liderança Industrial e Governança para a Mobilidade Sustentável
10:20 am | Keynote
10:35 am | Painel 2. Setor automotivo: Rota dos OEMs e produção regional
11:25 am | Keynote
11:40 am | Break
12:10 pm | Painel 3. Infraestrutura e equipamentos de carregamento: Lento, rápido, ultrarrápido e soluções tecnológicas
01:00 | Painel 4. Seguros, riscos e soluções integradas: fortalecendo o ecossistema da mobilidade sustentável
01:50 pm | Fotografia
02:00 pm | Almoço
03:30 pm | Informe EvolvX
04:50 pm | Keynote
05:05 pm | Painel 6. Financiamento e capital climáticos: Investimentos verdes
5:40 - 7:00 pm | Coquetel de Networking
09:00 am | Abertura e Introdução
9:15 am | Painel 7. Eletrificação em massa do transporte público: ônibus, desafios e escalabilidade
10:00 am | Keynote
10:15 am | Painel 8. Tecnologia e dados: Cidades inteligentes, interoperabilidade e cibersegurança
11:00 am | Break
11:30 am | Keynote
11:40 am | Painel 9. Eixo multienergético: Biocombustíveis, H2 e a descarbonização do transporte pesado
12:30 pm | Almoço
02:30 pm | Keynote
02:45 pm | Painel 10. Economia Circular: Baterias, padronização e segurança industrial
03:35 pm | Keynote
03:50 pm | Painel 11. LATAM Regional Hub: Mercado internacional de energia e mobilidade eletrificada
4:30 pm | Encerramento
CONTACTE-NOS
Participe dos nossos próximos encontros sobre transporte e fóruns sobre mobilidade. Receba as principais notícias do setor assinando a nossa newsletter:
Envie-nos um e-mail para qualquer solicitação