Latam Mobility & Net Zero Brasil 2026 COMIENZA EN:
LATAM MOBILITY
& NET ZERO BRASIL
2026
Conferencia líder en movilidad sostenible
Más de 1000 participantes
Área de exposición y experiencias ampliada
Talleres especializados
Lanzamiento de nuevos productos, servicios y modelos de vehículos eléctricos
Red de alto nivel
Networking
Aumenta tu red de contactos conectando con las mayores empresas y referentes del sector.
Público-Privado
Es el punto de encuentro ideal para ver la sinergia y colaboración entre el sector público y privado.
Conexão
Obtienes información relevante para la toma de decisiones y para alinear tus proyectos
Partners 2026
Ponentes destacados 2025 - 2026
Se voçe é do Brasil COMPRE AQUI
Em reais e inclui impostos
| Beneficio | Premium Pass | Network Pass | Conference Pass |
|---|---|---|---|
| Acesso à Conferência | |||
| Acesso à Área de Exposição | |||
| Certificado Digital | |||
| Zona de Networking | |||
| Co-Working | |||
| Coffee Break | |||
| Entrada Preferencial | |||
| Relatório de Mercado | |||
| Lounge Exclusivo | |||
| Coquetel de Network (Dia 1) | |||
| Almoço Executivo (Dia 1 e 2) | |||
|
Precio Final
EARLY BIRD
VENCE: 27/04
|
$249
|
$100
|
$49
|
Se voçe é do Brasil COMPRE AQUI
Em reais e inclui impostos
Testimonios
ABVE (Associação Brasileira de Veículos Elétricos)
Ricardo Bastos
Presidente
VoltBras
Ana Luíza Berti
Head Comercial Brasil e Latam
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Rodrigo Vicentini
Gerente de Engenharia de Soluções
Agenda de encuentros
09:00 a. m. | Apertura e introducción
9:30 a. m. | Panel 1. Brasil 2030: Liderazgo industrial y gobernanza para la movilidad sostenible
10:20 am | Keynote
10:35 a. m. | Panel 2. Sector automotriz: Ruta de los fabricantes de equipos originales y producción regional
11:25 am | Keynote
11:40 am | Break
12:10 p. m. | Panel 3. Infraestructura y equipos de carga: lento, rápido, ultrarrápido y soluciones tecnológicas
01:00 | Panel 4. Seguros, riesgos y soluciones integradas: fortaleciendo el ecosistema de la movilidad sostenible
01:50 pm | Foto Oficial
02:00 pm | Almuerzo
03:30 pm | Informe EvolvX
04:50 pm | Keynote
17:05 | Panel 6. Financiamiento y capital climáticos: inversiones verdes
5:40 - 7:00 p. m. | Cóctel de networking
09:00 a. m. | Apertura e introducción
9:15 a. m. | Panel 7. Electrificación masiva del transporte público: autobuses, retos y escalabilidad
10:00 am | Keynote
10:15 a. m. | Panel 8. Tecnología y datos: Ciudades inteligentes, interoperabilidad y ciberseguridad
11:00 am | Break
11:30 am | Keynote
11:40 a. m. | Panel 9. Eje multienergético: biocombustibles, H2 y la descarbonización del transporte pesado
12:30 pm | Almuerzo
02:30 pm | Keynote
14:45 | Panel 10. Economía circular: baterías, estandarización y seguridad industrial
03:35 pm | Keynote
15:50 | Panel 11. Centro regional de LATAM: Mercado internacional de energía y movilidad eléctrica
4:30 pm | Cierre
ESCRÍBENOS
Participa en nuestros próximos encuentros de movilidad sostenible. Recibe las principales noticias del sector suscribiéndote a nuestro boletín:
Envíanos un correo electrónico para cualquier requerimiento